Notowania po ośmiu dniach.
1. Artuz – 52 pkt. (5+7)
1. Cigar – 52 pkt. (8+7)
1. Big-Red – 52 pkt. (13+8)
4. Zielak – 51 pkt. (6+4)
5. nietylkogalop.pl – 48 pkt. (10+7)
6. Andrew – 45 pkt. (4+5)
7. Kwiatek – 44 pkt. (7+4)
7. Markola – 44 pkt. (6+6)
9. L. – 43 pkt. (7+5)
10. SHiUK – 42 pkt. (5+6)
10. Qlpin – 42 pkt. (8+5)
12. Galerius – 40 pkt. (7+3)
12. Słonik – 40 pkt. (7+4)
12. wyscigi-konne.info – 40 pkt. (8+4)
12. Silvaner – 40 pkt. (6+10)
16. Druid – 39 pkt. (4+5)
16. Markam – 39 pkt. (10+5)
18. Tampa Bay – 37 pkt. (8+4)
19. Sport Na Nowo – 36 pkt.(4+6)
20. Alter Ego – 35 pkt. (6+5)
21. Aviator – 34 pkt. (9+4)
22. Sindicato – 33 pkt. (7+5)
22. Dżet1985 – 33 pkt. (6+8)
24. Domkas – 30 pkt. (8+1)
25. Daroyush EStiou – 28 pkt. (7+1)
26. Meg – 25 pkt. (6+1)
26. Nacelowniku.info – 25 pkt. (7+4)
28. Romano – 24 pkt. (-)
Ewentualne uwagi i reklamacje prosimy przesyłać na adres [email protected]