Z nami siedem dni wyścigowych na polskich torach – pięć na warszawskim Służewcu i dwa na wrocławskich Partynicach. W rankingu jeźdźców zdecydowanym liderem jest dżokej z Kirgistanu Sanzhar Abaev, który ma 10 wygranych. Kolejne miejsca zajmują jego rodacy – Temur Kumarbek (6 zwycięstw) i Bolot Kalysbek (4). Wkrótce dużo może się zmienić, bo w ten weekend czeka nas mały maraton – aż trzy dni wyścigowe: dwa w Warszawie i jeden we Wrocławiu.
Sanzhar Abaev odniósł aż pięć zwycięstw 1 maja na Partynicach i odskoczył rywalom w rankingu, zwłaszcza, że dorzucił do tego dwie wygrane w miniony weekend na Służewcu. W sobotę i niedzielę ma sporo kolejnych szans na sukcesy.
Abaev jeździ na naszych torach od 2018 roku. Trzy lata później został czempionem jeźdźców w Polsce w sezonie 2021, wygrywając 62 wyścigi. Przerwał wtedy serię trzech czempionatów z rzędu Szczepana Mazura. W tym roku pracuje na stałe w stajni trenera Macieja Janikowskiego na Służewcu, ale często współpracuje też z trenerem Michałem Borkowskim z Partynic.
Młody Temur Kumarbek miał szczególnie udany pierwszy dzień wyścigowy na Służewcu, gdy wygrał trzy gonitwy, a cztery razy zajmował drugie miejsca. Podczas dwudniówki 29-30 kwietnia dorzucił jeszcze dwa zwycięstwa. Nie pojechał jednak 1 maja do Wrocławia i stracił prowadzenie w rankingu na rzecz Abaeva.
Podczas poprzedniej dwudniówki na Służewcu Kumarbek odniósł tylko jedno zwycięstwo. W niedzielę szyki pokrzyżował mu upadek z trzyletniego araba w wyścigu debiutów, po którym odniósł lekki uraz i nie mógł wystartować tego dnia w kilku późniejszych gonitwach. W ten weekend powinien jeździć.

Coraz wyższą formę i skuteczność jazd prezentuje ich rodak Bolot Kalysbek, który wygrał kilka gonitw na koniach arabskich, trenowanych przez Cornelię Fraisl i z czterema zwycięstwami wskoczył na trzecie miejsce w rankingu przed doświadczonego dżokeja z Czech Martina Srneca, który również ma cztery wygrane, ale mniej drugich miejsc.
Po trzy wygrane zanotowali dotąd, były champion dżokejów w Polsce Alexander Reznikov, najskuteczniejszy z polskich jeźdźców Kamil Grzybowski oraz Jan Odlożil, który zanotował trzy zwycięstwa w gonitwach w skakanych we Wrocławiu.
RZ
CZEMPIONAT JEŹDZIECKI
RANKING JEŹDŹCÓW Z 8 MAJA
| Lp. | Jeździec | Miejsce 1 | Miejsce 2 | Miejsce 3 | Miejsce 4 | Miejsce 5 | Ilość startów | Procent zwycięstw |
| 1 | S.Abaev | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 33 | 30,3% |
| 2 | T.Kumarbek Uulu | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 25 | 24% |
| 3 | B.Kalysbek Uulu | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 18 | 22,22% |
| 4 | M.Srnec | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 57,14% |
| 5 | A.Reznikov | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 24 | 12,5% |
| 6 | K.Grzybowski | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 28 | 10,71% |
| 7 | J.Odložil | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 60% |
| 8 | K.Mazur | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 22 | 9,09% |
| 9 | S.Vasyutov | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 25% |
| 10 | S.Mura | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 7,69% |
| 11 | J.Pavlíček | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25% |
| 12 | M.Zholchubekov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,67% |
| 13 | N.Lovén | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33,33% |
| 14 | O.Nowak | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20% |
| 15 | N.Hendzel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16,67% |
| 16 | K.Kamińska | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14,29% |
| 17 | D.Petryakov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50% |
| 18 | M.Stromský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 19 | A.Turgaev | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 26 | 0% |
| 20 | M.Kryszyłowicz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
| 21 | S.Urmatbek Uulu | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0% |
| 22 | K.Dogdurbek Uulu | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 0% |
| 23 | R.Benš | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0% |
| 24 | R.Mannanbek Uulu | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0% |
| 25 | J.Kocman | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% |
| 26 | D.Pantchev | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 27 | K.Lewandowska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 28 | T.Polesná | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 29 | O.Szarłat | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0% |
| 30 | U.Kozhomkulov | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0% |
| 31 | P.Složil ml. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0% |
| 32 | P.Nakoniechnyi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| 33 | P.Peprna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% |
| 34 | K.Zwolińska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 35 | N.Cyrkler | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 36 | J.Myška | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% |
| 37 | K.Antczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% |
| 38 | M.Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% |
| 39 | W.Żaczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 40 | A.Tokarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 41 | S.Wnorowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 42 | A.Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 43 | M.Kierzkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| 44 | S.Altynbekov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 45 | A.Goździk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 46 | K.Garnys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 47 | J.Michalczewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 48 | P.Pałczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Na zdjęciu tytułowym Sanzhar Abaev wygrywa na klaczy Little Pati
