Konie trenowane przez Adama Wyrzyka w ośrodku Rosłońce pod Warszawą świetnie zaczęły sezon, dzięki czemu nadal prowadzi on w czempionacie z sześcioma zwycięstwami, ale ostatnia dwudniówka nie była już tak efektowna, były czempion dorzucił tylko jedną wygraną. Sytuacja w czołówce bardzo się wyrównała, ponieważ do ataku ruszyła czempionka trenerów z sezonu 2022 Cornelia Fraisl oraz doświadczeni trenerzy ze Służewca – Maciej Janikowski i Krzysztof Ziemiański.
Adam Wyrzyk sześć razy z rzędu zdobywał tytuł czempiona trenerów w Polsce w latach 2016-2021. W sezonie 2022 zajął w rankingu trenerskim drugie miejsce, ustępując Cornelii Fraisl. Konie arabskie, trenowane przez z nią w ośrodku Skarżyce pod Strzegomiem, podczas minionego weekendu na Służewcu wygrały trzy wyścigi, co pozwoliło Fraisl wskoczyć na drugie miejsce w rankingu.
Fantastyczną formę i skuteczność w ostatnich tygodniach prezentują konie trenowane przez Macieja Janikowskiego, który podobnie jak Fraisl ma na koncie 5 zwycięstw i trzy drugie miejsca. Z tym, że konie Fraisl startowały dotąd 27 razy, a Janikowskiego tylko 12.

Trener Janikowski notuje tym samym niezwykle wysoki procent zwycięstw – 41,67. Fraisl (18,52 procent) i Wyrzyk (17,65, sześć wygranych na 34 starty) mają zbliżoną skuteczność, podobnie jak czwarty w klasyfikacji Krzysztof Ziemiański (4 wygrane na 20 startów, 20 procent).
Na piątym miejscu, z dwoma zwycięstwami, jest trener roku 2022 Maciej Jodłowski, który zapisał w ten weekend mocną grupę koni. Słabiej niż zwykle wystartował Janusz Kozłowski. Trenowane przez niego konie jeszcze nie wygrały wyścigu, ale w sobotę i niedzielę jest na to kilka realnych szans.
RZ
CZEMPIONAT TRENERSKI
RANKING TRENERÓW Z 8 MAJA
Lp. | Trener | Miejsce 1 | Miejsce 2 | Miejsce 3 | Miejsce 4 | Miejsce 5 | Ilość startów | Procent zwycięstw |
1 | A.Wyrzyk | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 34 | 17,65% |
2 | C.Fraisl | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 27 | 18,52% |
3 | M.Janikowski | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 41,67% |
4 | K.Ziemiański | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 20 | 20% |
5 | M.Jodłowski | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 17 | 11,76% |
6 | E.Zahariev | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 20% |
7 | M.Kacprzyk | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18,18% |
8 | T.Dębowski | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 18,18% |
9 | P.Poles | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50% |
10 | P.Pałczyński | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40% |
11 | J.Domańska | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50% |
12 | E.Záhorová | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% |
13 | M.Borkowski | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 16 | 6,25% |
14 | P.Tůma | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% |
15 | W.Olkowski | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12,5% |
16 | M.Łojek | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10% |
17 | Ł.Such | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20% |
18 | S.Plavac | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20% |
19 | A.Walicki | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12,5% |
20 | A.Laskowski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20% |
21 | N.Szelągowska | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 25% |
22 | T.Mikołajczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% |
23 | M.Kryszyłowicz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
24 | J.Kozłowski | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0% |
25 | R.Świątek | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 17 | 0% |
26 | G.W. Wróblewski | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0% |
27 | S.Vasyutov | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
28 | K.Urbańczyk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
29 | K.Rogowski | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | 0% |
30 | W.Kryszyłowicz | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0% |
31 | C.Pawlak | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0% |
32 | W.Szymczuk | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0% |
33 | P.Talarek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% |
34 | I.Porkátová | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
35 | P.Wróblewski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
36 | P.Nakoniechnyi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0% |
37 | V.Lempochnerová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
38 | M.Wnorowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0% |
39 | S.Myšková | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% |
40 | L.Kvapilová | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
41 | Č.Olehla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
42 | J.Soska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
43 | S.Popelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
44 | T.Pastuszka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
45 | M.Pilipczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Na zdjęciu tytułowym Bolot Kalysbek wygrywa Memoriał Stanisława Sałagaja na trenowanej przez Cornelię Fraisl klaczy Al Suweida. Drugie miejsce zajmuje A’Asam Al Khalediah pod Sanzharem Abaevem.