More

    Klasyfikacja Ligi Ekspertów po 30. i 31. dniu wyścigowym (Warszawa)

    Po kolejnej dwudniówce zmniejszyła się przewaga lidera Nie Tylko Galop. Najlepszy wynik za sobotę i niedzielę osiągnął Słonik – 20 pkt.

    1. Nie Tylko Galop (11+2) – 228 pkt.
    2. Markam (7+7) – 225 pkt.
    3. BIG-RED (6+10) – 222 pkt.

    4. Druid (10+6) – 213 pkt.
    5. Friend (10+4) – 210 pkt.
    5. Słonik (9+11) – 210 pkt.
    7. Andrew (6+6) – 208 pkt.
    8. Sindicato (9+5) – 206 pkt.
    9. Silver (5+6) – 205 pkt.
    10. Ilma (8+6) – 202 pkt.
    11. MichWer (9+8) – 201 pkt.
    12. Markola (9+10) – 200 pkt.
    13. Kwiatek (3+6) – 198 pkt.
    14. Taras (9+8) – 196 pkt.
    15. Rinzai (5+4) – 195 pkt.
    15. Mati_Cuprum (8+6) – 195 pkt.
    17. Eridion (3+4) – 194 pkt.
    17. TampaBay (7+7) – 194 pkt.
    19. This is me (10+4) – 191 pkt.
    20. Benny The Dip (10+8) – 191 pkt.
    21. Intens (8+4) – 190 pkt.
    22. Nacelowniku.info (8+6) – 189 pkt.
    23. Meg (4+10) – 182 pkt.
    24. Zielak (10+3) – 180 pkt.
    25. Daylami (13+7) – 178 pkt.
    26. Medeo (8+8) – 177 pkt.
    27. DŻET1985 (3+5) – 176 pkt.
    28. Wtorek (6+7) – 173 pkt.
    29. Domkas (9+7) – 170 pkt.
    30. Cigar (8+7) – 166 pkt.
    31. Czarny Koń (2+4) – 165 pkt.
    32. Espadero (6+5) – 164 pkt.
    33. Qlpin (5+4) – 161 pkt.
    34. SylveonCompany.pl (6+9) – 154 pkt.
    35. Lasanta (6+9) – 149 pkt.
    36. L. (10+5) – 59 pkt.

    Udostępnij

    Powiązane artykuły

    Zbliżające się wydarzenia

    Najnowsze artykuły