Bardzo dobry wynik TampaBay pozwolił mu na objęcie prowadzenia w klasyfikacji. Z kolei najwyższa zdobycz punktowa dnia – 9 punktów sprawiła, że Silver awansował na trzecie miejsce i traci zaledwie dwa punkty do lidera. Do końca rywalizacji pozostały trzy dni wyścigowe.
1. TampaBay (8) – 95 pkt.
2. BIG-RED (2) – 94 pkt.
3. Silver (9) – 93 pkt.
4. ILMA (3) – 89 pkt.
5. Nacelowniku.info (4) – 88 pkt.
5. Markam (5) – 88 pkt.
5. Słonik (7) – 88 pkt.
8. Andrew (7) – 87 pkt.
9. Nie Tylko Galop (4) – 86 pkt.
10. Sindicato (6) – 84 pkt.
10. Dżet1985 (8) – 84 pkt.
12. Meg (4) – 83 pkt.
13. Druid (6) – 81 pkt.
14. Markola (6) – 80 pkt.
15. Cigar (4) – 79 pkt.
16. Domkas (4) – 78 pkt.
17. Qlpin (7) – 68 pkt.
18. Eridion (1) – 67 pkt.
18. Intens (6) – 67 pkt.
20. Zielak (2) – 66 pkt.
21. Rinzai () – 65 pkt.
21. Medeo (6) – 65 pkt.
23. Wtorek (4) – 63 pkt.
24. Czarny Koń (6) – 62 pkt.
25. Dominic (2) – 60 pkt.