Przedstawiamy klasyfikację po ostatniej dwudniówce na Służewcu.
Tabela z klasyfikacją po trzech dniach wyścigowych w Warszawie.
W tabeli kolejno: nick, ilość trafionych gonitwy za 1 pkt w ostatni weekend, trafionych gonitw za 2 pkt, trafionych gonitw za 3 pkt, zdobyte punkty za dwa ostatnie dni wyścigowe i suma punktów ze wszystkich trzech dni.
Aktualizacja (5.05): poprawiona została punktacja za gonitwę III, z drugiego dnia wyścigowego, ponieważ nie zostały u kliku typerów poprawnie wstawione konie za wycofanego Dacinniego.
| M | Nick | ZWC | PDK | DWJ | Suma Pkt |
| 1 | Nie Tylko Galop | 4 | 2 | 4 | 27 |
| 2 | ILMA | 6 | 2 | 3 | 25 |
| 3 | Kruża | 4 | 1 | 4 | 25 |
| 4 | Rinzai | 5 | 1 | 5 | 25 |
| 5 | DRUID | 5 | 1 | 4 | 24 |
| 6 | Katnis | 7 | 1 | 3 | 23 |
| 7 | Zielak | 5 | 0 | 4 | 23 |
| 8 | L. | 3 | 1 | 4 | 22 |
| 9 | Nobody Knows | 5 | 2 | 4 | 22 |
| 10 | silver | 3 | 2 | 3 | 22 |
| 11 | Taras | 6 | 0 | 3 | 22 |
| 12 | TampaBay | 5 | 2 | 3 | 21 |
| 13 | Andrew | 6 | 1 | 2 | 20 |
| 14 | Daylami | 4 | 0 | 4 | 20 |
| 15 | Wtorek | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 16 | Benny The Dip | 2 | 3 | 4 | 20 |
| 17 | dzet1985 | 4 | 1 | 2 | 19 |
| 18 | Espadero | 5 | 1 | 1 | 19 |
| 19 | Intens | 4 | 1 | 4 | 19 |
| 20 | Kwiatek | 6 | 0 | 3 | 19 |
| 21 | Markam | 4 | 0 | 4 | 19 |
| 22 | markola | 5 | 2 | 2 | 19 |
| 23 | Medeo | 3 | 0 | 4 | 19 |
| 24 | Qlpin | 1 | 2 | 4 | 19 |
| 25 | BIG-RED | 2 | 3 | 2 | 18 |
| 26 | cigar | 4 | 1 | 3 | 18 |
| 27 | Domkas | 4 | 1 | 3 | 18 |
| 28 | Konne Wyścigi | 4 | 3 | 2 | 18 |
| 29 | Mati | 7 | 0 | 3 | 18 |
| 30 | Ricotta | 3 | 2 | 2 | 18 |
| 31 | Meg | 5 | 1 | 2 | 17 |
| 32 | MichWer | 4 | 2 | 2 | 17 |
| 33 | Nacelowniku.info | 5 | 1 | 3 | 17 |
| 34 | FARHAT | 3 | 1 | 2 | 14 |
| 35 | Friend | 4 | 2 | 1 | 12 |
| 36 | Mila | 6 | 1 | 1 | 12 |
