Prezentujemy klasyfikację Ligi Ekspertów po niedzielnej Gali Derby, która okazała się bardzo wymagająca do typowania.
W tabeli kolejno: miejsce, nick, ilość zwycięzców, porządków i dwójek oraz zdobyte punkty w ostatnich dwóch dniach. Najwyższy wynik w 18. dniu wyścigowym, 6 punktów osiągnęło dwóch uczestników: Cigar i Dżet1985.
| Msc | Nick | Zwc | Pdk | Dwj | Pkt | Suma punktów |
| 1 | Nie Tylko Galop | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 2 | L. | 3 | 0 | 0 | 3 | 128 |
| 3 | BIG-RED | 1 | 0 | 1 | 4 | 118 |
| 4 | TampaBay | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 5 | Kruża | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 6 | Daylami | 2 | 1 | 0 | 4 | 115 |
| 7 | Markam | 0 | 1 | 0 | 2 | 112 |
| 8 | Rinzai | 0 | 1 | 1 | 5 | 112 |
| 9 | Katnis | 0 | 1 | 0 | 2 | 111 |
| 10 | Andrew | 2 | 0 | 0 | 2 | 111 |
| 11 | DRUID | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 12 | MichWer | 1 | 0 | 0 | 1 | 110 |
| 13 | markola | 0 | 1 | 0 | 2 | 110 |
| 14 | Nacelowniku.info | 1 | 0 | 0 | 1 | 109 |
| 15 | Meg | 0 | 1 | 0 | 2 | 107 |
| 16 | Zielak | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 17 | silver | 2 | 1 | 0 | 4 | 104 |
| 18 | Mila | 1 | 0 | 0 | 1 | 103 |
| 19 | Benny The Dip | 2 | 0 | 0 | 2 | 103 |
| 20 | Medeo | 2 | 1 | 0 | 4 | 103 |
| 21 | Domkas | 1 | 0 | 0 | 1 | 102 |
| 22 | Ricotta | 2 | 1 | 0 | 4 | 102 |
| 23 | Kwiatek | 0 | 2 | 0 | 4 | 102 |
| 24 | Qlpin | 1 | 1 | 0 | 3 | 101 |
| 25 | cigar | 0 | 0 | 2 | 6 | 100 |
| 26 | ILMA | 0 | 1 | 0 | 2 | 98 |
| 27 | dzet1985 | 4 | 1 | 0 | 6 | 95 |
| 28 | Espadero | 1 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| 29 | Intens | 1 | 0 | 0 | 1 | 88 |
| 30 | FARHAT | 0 | 1 | 0 | 2 | 88 |
| 31 | Friend | 1 | 0 | 0 | 1 | 87 |
