Prezentujemy wyniki Ligi Ekspertów za dwa ostatnie dni rozgrywane w Warszawie.
Najwięcej punktów podczas dwudniówki zdobył Qlpin – 25, m.in. za sprawą aż siedmiu dokładnie wytypowanych dwójek. Dobry wynik w czołówce zanotował Markam i TampaBay, którzy zmniejszyli nieznacznie stratę do lidera.
| Msce | Nick | Zwc | Pdk | Dwj | Pkt | Suma |
| 1 | Nie Tylko Galop | 1 | 4 | 3 | 18 | 270 |
| 2 | Markam | 2 | 4 | 4 | 22 | 254 |
| 3 | TampaBay | 2 | 5 | 3 | 21 | 250 |
| 4 | L. | 1 | 2 | 4 | 17 | 245 |
| 5 | BIG-RED | 2 | 4 | 1 | 13 | 239 |
| 6 | Daylami | 2 | 1 | 2 | 10 | 235 |
| 7 | Rinzai | 3 | 3 | 1 | 12 | 234 |
| 8 | Kruża | 1 | 4 | 2 | 15 | 231 |
| 9 | markola | 0 | 3 | 2 | 12 | 229 |
| 10 | Mila | 2 | 4 | 3 | 19 | 226 |
| 11 | Ilma | 1 | 3 | 2 | 13 | 225 |
| 12 | Andrew | 3 | 2 | 2 | 13 | 224 |
| 13 | Domkas | 2 | 3 | 4 | 20 | 218 |
| 14 | Meg | 1 | 3 | 3 | 16 | 215 |
| 15 | Nacelowniku.info | 1 | 1 | 4 | 15 | 212 |
| 16 | DRUID | 3 | 3 | 3 | 18 | 212 |
| 17 | Katnis | 1 | 5 | 3 | 20 | 211 |
| 18 | Ricotta | 0 | 4 | 3 | 17 | 208 |
| 19 | MichWer | 4 | 2 | 4 | 20 | 206 |
| 20 | silver | 1 | 5 | 2 | 17 | 206 |
| 21 | Benny The Dip | 0 | 5 | 2 | 16 | 206 |
| 22 | Espadero | 4 | 2 | 0 | 8 | 204 |
| 23 | Zielak | 4 | 2 | 2 | 14 | 203 |
| 24 | FARHAT | 2 | 4 | 4 | 22 | 202 |
| 25 | cigar | 4 | 2 | 1 | 11 | 201 |
| 26 | dzet1985 | 2 | 4 | 3 | 19 | 201 |
| 27 | Qlpin | 2 | 1 | 7 | 25 | 199 |
| 28 | Kwiatek | 3 | 1 | 4 | 17 | 196 |
| 29 | Intens | 4 | 2 | 4 | 20 | 196 |
| 30 | Friend | 4 | 0 | 4 | 16 | 192 |
| 31 | Medeo | 0 | 2 | 0 | 4 | 154 |
