Prezentujemy punktację Ligi Ekspertów po pierwszym dniu edycji Wrocław&Sopot, rozgrywanym w czwartek na partynickim torze.
Aż siódemka Typerów w pierwszy dzień wyścigowy we Wrocławiu zdobyło dwucyfrowy wynik. Drugi dzień wyścigowy we Wrocławiu już 11. maja.
Poprawka (13.05): zmiana punktacji:
– ramzes z 7 pkt, poprawione na 5 pkt
| Msce | Nick | Punkty |
| 1 | Słonik | 11 |
| 2 | silver | 10 |
| 3 | Może się uda ? | 10 |
| 4 | Meg | 10 |
| 5 | Nacelowniku.info | 10 |
| 6 | Markam | 10 |
| 7 | Nie Tylko Galop | 10 |
| 8 | Andrew | 9 |
| 9 | TampaBay | 9 |
| 10 | juliusz1967 | 8 |
| 11 | Gallus | 8 |
| 12 | BIG-RED | 8 |
| 13 | DRUID | 8 |
| 14 | Fifi | 8 |
| 15 | Rinzai | 8 |
| 16 | Katnis | 7 |
| 17 | Cigar | 6 |
| 18 | ILMA | 6 |
| 19 | Intens | 5 |
| 20 | ramzes | 5 |
| 21 | markola | 5 |
| 22 | Aleksandra_S | 4 |
| 23 | Domkas | 4 |
| 24 | Zielak | 4 |
| 25 | Dominic | 3 |
| 26 | Czarny Koń | 2 |
| 27 | Jadzia | 2 |
