Prezentujemy klasyfikację Ligi Ekspertów po ostatniej dwudniówce rozgrywanej na służewieckim torze. Najlepszą zdobyczą punktową w tych dwóch dniach może pochwalić się Andrew, który dzięki 18 punktom awansował z 28. miejsca na 8. Wyraźną przewagę wypracował sobie prowadzący Zdrowy Rozsądek.
Aktualizacja 27.05: w punktacji za 7. gonitwę z niedzieli pojawił się błąd, przez co źle policzono punkty typerowi Andrew – wprowadziliśmy korektę z 20 na 18 punktów.
| Msce | Nick | Dzień 7 | Dzień 8 | Łącznie pkt. |
| 1 | Zdrowy Rozsądek | 7 | 6 | 55 |
| 2 | Friend | 6 | 5 | 49 |
| 3 | Cantona66 | 3 | 5 | 48 |
| 4 | silver | 5 | 5 | 47 |
| 5 | Sagitta | 6 | 6 | 47 |
| 6 | Meg | 10 | 6 | 46 |
| 7 | Mati | 7 | 10 | 46 |
| 8 | Andrew | 8 | 10 | 45 |
| 9 | L. | 3 | 4 | 45 |
| 10 | Gallus | 6 | 5 | 45 |
| 11 | DRUID | 6 | 6 | 45 |
| 12 | Nie Tylko Galop | 8 | 4 | 45 |
| 13 | Taras | 8 | 6 | 45 |
| 14 | Kwiatek | 8 | 7 | 45 |
| 15 | Słonik | 6 | 5 | 42 |
| 16 | Qlpin | 7 | 5 | 42 |
| 17 | BIG-RED | 5 | 5 | 41 |
| 18 | Famer | 10 | 5 | 41 |
| 19 | Benny The Dip | 5 | 1 | 40 |
| 20 | TampaBay | 8 | 7 | 40 |
| 21 | Dżet 1985 | 2 | 5 | 39 |
| 22 | Mick | 5 | 4 | 39 |
| 23 | SilverHoof | 7 | 3 | 39 |
| 24 | Żyrafa | 7 | 9 | 39 |
| 25 | ILMA | 8 | 4 | 38 |
| 26 | Nacelowniku.info | 10 | 6 | 38 |
| 27 | nevinowa | 5 | 2 | 37 |
| 28 | Wolarz | 8 | 1 | 37 |
| 29 | Daylami | 6 | 4 | 37 |
| 30 | Domkas | 7 | 6 | 37 |
| 31 | Cigar | 5 | 3 | 36 |
| 32 | MichWer | 5 | 4 | 36 |
| 33 | Zielak | 6 | 4 | 36 |
| 34 | Perski | 6 | 5 | 36 |
| 35 | DarkHorseDealer | 6 | 2 | 35 |
| 36 | Katnis | 5 | 2 | 34 |
| 37 | Może się uda? | 7 | 3 | 34 |
| 38 | markola | 3 | 5 | 32 |
| 39 | Espadero | 3 | 1 | 31 |
| 40 | Dagmara | 5 | 3 | 31 |
| 41 | Intens | 7 | 1 | 31 |
| 42 | skoczek | 3 | 1 | 30 |
| 43 | Pewnior | 4 | 2 | 30 |
| 44 | Rinzai | 5 | 5 | 30 |
| 45 | Wasali | 4 | 2 | 29 |
| 46 | Nowiciusz | 3 | 5 | 29 |
| 47 | juliusz1967 | 2 | 3 | 28 |
| 48 | Fifi | 4 | 0 | 27 |
| 49 | Zuzanna | 0 | 0 | 22 |
| 50 | Waldek Z | 2 | 2 | 18 |
| 51 | Medeo | 0 | 0 | 14 |
