Przedstawiamy punktację Ligi Ekspertów po dwóch kolejnych dniach wyścigowych na służewieckim torze. Najlepszy wynik dwudniówki uzyskał lider Cantona66, dzięki czemu powiększył przewagę nad resztą stawki.
| Msce | Nick | Dzień 22 | Dzień 23 | Suma pkt. |
| 1 | Cantona66 | 10 | 8 | 148 |
| 2 | Nie Tylko Galop | 10 | 2 | 140 |
| 3 | Mati | 10 | 2 | 138 |
| 4 | Qlpin | 6 | 4 | 137 |
| 5 | Kwiatek | 8 | 2 | 137 |
| 6 | BIG-RED | 10 | 2 | 137 |
| 7 | Zdrowy Rozsądek | 7 | 1 | 136 |
| 8 | Famer | 10 | 2 | 135 |
| 9 | L. | 8 | 2 | 134 |
| 10 | DRUID | 11 | 4 | 133 |
| 11 | markola | 9 | 0 | 132 |
| 12 | Friend | 4 | 0 | 131 |
| 13 | Meg | 5 | 1 | 131 |
| 14 | Słonik | 9 | 3 | 130 |
| 15 | Katnis | 5 | 2 | 128 |
| 16 | DarkHorseDealer | 7 | 3 | 128 |
| 17 | TampaBay | 8 | 2 | 126 |
| 18 | Taras | 8 | 4 | 126 |
| 19 | Gallus | 7 | 6 | 126 |
| 20 | Żyrafa | 9 | 4 | 126 |
| 21 | Andrew | 6 | 3 | 125 |
| 22 | Daylami | 8 | 3 | 122 |
| 23 | Perski | 8 | 5 | 122 |
| 24 | Domkas | 4 | 2 | 120 |
| 25 | Nacelowniku.info | 7 | 2 | 119 |
| 26 | silver | 9 | 2 | 117 |
| 27 | Wolarz | 9 | 2 | 116 |
| 28 | Zielak | 0 | 3 | 115 |
| 29 | MichWer | 11 | 3 | 115 |
| 30 | Benny The Dip | 5 | 1 | 111 |
| 31 | SilverHoof | 8 | 2 | 111 |
| 32 | Rinzai | 9 | 3 | 110 |
| 33 | Sagitta | 4 | 3 | 109 |
| 34 | Intens | 10 | 2 | 108 |
| 35 | ILMA | 5 | 1 | 107 |
| 36 | Może się uda? | 5 | 4 | 106 |
| 37 | Pewnior | 8 | 0 | 104 |
| 38 | Espadero | 5 | 2 | 103 |
| 39 | Cigar | 7 | 1 | 103 |
| 40 | Dżet 1985 | 9 | 2 | 101 |
| 41 | nevinowa | 4 | 2 | 100 |
| 42 | juliusz1967 | 5 | 2 | 98 |
| 43 | Fifi | 6 | 7 | 98 |
| 44 | Waldek Z | 7 | 2 | 97 |
| 45 | Wasali | 6 | 3 | 94 |
| 46 | Medeo | 4 | 4 | 93 |
| 47 | Mick | 3 | 1 | 87 |
| 48 | Nowiciusz | 2 | 4 | 74 |
