Przedstawiamy tabelę wyników po ostatniej dwudniówce rozgrywanej na warszawskim hipodromie.
Najlepszy wynik dwudniówki zanotowali: Daylami i Espadero, który zaliczył najwyższy awans – aż o pięć pozycji.
W tabeli kolejno trafienia podczas weekendu: zwycięzców, porządków i dwójek, suma punktów z obu dniu oraz punktacja generalna.
| Msce | Nick | Zwc | Pdk | Dwj | Pkt | Suma |
| 1 | Nie Tylko Galop | 4 | 3 | 2 | 16 | 178 |
| 2 | L. | 2 | 0 | 5 | 17 | 170 |
| 3 | BIG-RED | 2 | 4 | 3 | 19 | 167 |
| 4 | Daylami | 2 | 2 | 5 | 21 | 166 |
| 5 | Markam | 3 | 5 | 2 | 19 | 164 |
| 6 | Rinzai | 6 | 1 | 1 | 11 | 162 |
| 7 | Kruża | 4 | 2 | 2 | 14 | 162 |
| 8 | Andrew | 2 | 3 | 3 | 17 | 161 |
| 9 | TampaBay | 6 | 2 | 2 | 16 | 160 |
| 10 | markola | 2 | 4 | 3 | 19 | 160 |
| 11 | DRUID | 2 | 1 | 4 | 16 | 154 |
| 12 | Nacelowniku.info | 3 | 3 | 3 | 18 | 151 |
| 13 | Katnis | 5 | 4 | 2 | 19 | 150 |
| 14 | Domkas | 5 | 2 | 2 | 15 | 148 |
| 15 | Meg | 3 | 1 | 4 | 17 | 148 |
| 16 | Mila | 2 | 1 | 4 | 16 | 146 |
| 17 | ILMA | 5 | 3 | 3 | 20 | 146 |
| 18 | Zielak | 3 | 3 | 2 | 15 | 145 |
| 19 | MichWer | 1 | 2 | 3 | 14 | 144 |
| 20 | Espadero | 2 | 2 | 5 | 21 | 144 |
| 21 | silver | 3 | 2 | 3 | 16 | 141 |
| 22 | cigar | 4 | 2 | 1 | 11 | 139 |
| 23 | Kwiatek | 5 | 3 | 0 | 11 | 137 |
| 24 | Benny The Dip | 2 | 1 | 3 | 13 | 136 |
| 25 | Ricotta | 3 | 2 | 3 | 16 | 135 |
| 26 | dzet1985 | 5 | 0 | 2 | 11 | 132 |
| 27 | Qlpin | 4 | 2 | 0 | 8 | 131 |
| 28 | FARHAT | 3 | 2 | 4 | 19 | 128 |
| 29 | Intens | 3 | 3 | 2 | 15 | 127 |
| 30 | Medeo | 4 | 1 | 4 | 18 | 127 |
| 31 | Friend | 4 | 3 | 3 | 19 | 120 |
