Prezentujemy klasyfikację Ligi Ekspertów za minioną dwudniówkę rozgrywaną na Służewcu. Najlepszy wynik weekendu osiągnął markola, który przesunął się zdecydowanie w klasyfikacji, po zdobyciu 21 punktów. Zbliżone rezultaty osiągane przez Typerów z pierwszej dziesiątki, wpłynęły na małe zmiany tej części stawki.
| Msce | Nick | Dzień 15 | Dzień 16 | Suma pkt. |
| 1 | Zdrowy Rozsądek | 9 | 6 | 99 |
| 2 | Cantona66 | 5 | 9 | 95 |
| 3 | Qlpin | 10 | 5 | 93 |
| 4 | Friend | 4 | 5 | 92 |
| 5 | Kwiatek | 9 | 6 | 90 |
| 6 | BIG-RED | 7 | 7 | 88 |
| 7 | Mati | 8 | 6 | 87 |
| 8 | Meg | 7 | 8 | 87 |
| 9 | L. | 5 | 5 | 86 |
| 10 | Andrew | 6 | 5 | 85 |
| 11 | silver | 3 | 9 | 85 |
| 12 | markola | 15 | 6 | 85 |
| 13 | Famer | 7 | 5 | 84 |
| 14 | Nie Tylko Galop | 5 | 10 | 84 |
| 15 | Gallus | 8 | 3 | 83 |
| 16 | Katnis | 12 | 7 | 83 |
| 17 | Benny The Dip | 3 | 4 | 82 |
| 18 | Słonik | 10 | 6 | 82 |
| 19 | Nacelowniku.info | 9 | 4 | 81 |
| 20 | Sagitta | 7 | 4 | 80 |
| 21 | TampaBay | 8 | 4 | 80 |
| 22 | Zielak | 8 | 7 | 80 |
| 23 | Perski | 7 | 8 | 80 |
| 24 | Taras | 9 | 3 | 79 |
| 25 | Domkas | 8 | 10 | 79 |
| 26 | Daylami | 5 | 5 | 78 |
| 27 | DarkHorseDealer | 8 | 7 | 78 |
| 28 | MichWer | 10 | 7 | 78 |
| 29 | nevinowa | 5 | 4 | 76 |
| 30 | Cigar | 4 | 3 | 75 |
| 31 | DRUID | 4 | 7 | 75 |
| 32 | Żyrafa | 8 | 6 | 75 |
| 33 | Intens | 9 | 5 | 74 |
| 34 | Dagmara | 7 | 5 | 72 |
| 35 | Pewnior | 5 | 3 | 71 |
| 36 | ILMA | 5 | 4 | 71 |
| 37 | Dżet 1985 | 2 | 2 | 67 |
| 38 | Może się uda? | 1 | 5 | 67 |
| 39 | SilverHoof | 10 | 7 | 67 |
| 40 | Wolarz | 2 | 4 | 66 |
| 41 | Mick | 2 | 4 | 66 |
| 42 | Rinzai | 6 | 3 | 66 |
| 43 | Espadero | 6 | 4 | 66 |
| 44 | juliusz1967 | 4 | 7 | 66 |
| 45 | Fifi | 4 | 7 | 65 |
| 46 | Wasali | 5 | 2 | 59 |
| 47 | Nowiciusz | 2 | 6 | 57 |
| 48 | Medeo | 8 | 5 | 51 |
| 49 | Waldek Z | 10 | 6 | 48 |
| 50 | skoczek | 0 | 0 | 41 |
