Nie był to łatwy do typowania weekend, co pokazał brak trafień w septymie zarówno w sobotę jak i niedzielę. Najlepszy wynik dwudniówki zdecydowanie należy do Zielaka, który zgromadził 19 punktów. To efekt świetnego typowania w niedzielę. W czołówce najlepsze wyniki osiągnęli: liderujący Kwiatek (jego przewaga wzrosła już do 11 punktów) oraz Nie Tylko Galop (awans o dwie lokaty). Regularnie do przodu przesuwa się Słonik, który zajmuje ex aequo drugie miejsce.
| Msce | Nick | Dzień 33 | Dzień 34 | Suma pkt. |
| 1 | Kwiatek | 4 | 11 | 228 |
| 2 | Nie Tylko Galop | 1 | 9 | 217 |
| 3 | Słonik | 4 | 11 | 217 |
| 4 | BIG-RED | 2 | 5 | 215 |
| 5 | Mati | 1 | 6 | 215 |
| 6 | Cantona66 | 0 | 5 | 211 |
| 7 | Qlpin | 4 | 4 | 211 |
| 8 | L. | 2 | 9 | 211 |
| 9 | Famer | 1 | 6 | 207 |
| 10 | DRUID | 1 | 6 | 207 |
| 11 | Katnis | 2 | 9 | 207 |
| 12 | markola | 2 | 8 | 206 |
| 13 | Andrew | 3 | 4 | 202 |
| 14 | Meg | 3 | 9 | 201 |
| 15 | Taras | 2 | 10 | 201 |
| 16 | Friend | 1 | 3 | 200 |
| 17 | Żyrafa | 1 | 7 | 200 |
| 18 | Gallus | 4 | 5 | 200 |
| 19 | Rinzai | 2 | 9 | 200 |
| 20 | Daylami | 2 | 7 | 196 |
| 21 | Zielak | 4 | 15 | 195 |
| 22 | Perski | 2 | 6 | 191 |
| 23 | MichWer | 5 | 10 | 191 |
| 24 | Domkas | 2 | 5 | 189 |
| 25 | TampaBay | 1 | 8 | 189 |
| 26 | Nacelowniku.info | 2 | 8 | 183 |
| 27 | SilverHoof | 2 | 3 | 180 |
| 28 | silver | 0 | 6 | 180 |
| 29 | DarkHorseDealer | 2 | 5 | 180 |
| 30 | Benny The Dip | 4 | 6 | 177 |
| 31 | Wolarz | 3 | 10 | 174 |
| 32 | Sagitta | 1 | 7 | 173 |
| 33 | Zdrowy Rozsądek | 0 | 0 | 171 |
| 34 | Cigar | 2 | 8 | 170 |
| 35 | Fifi | 5 | 7 | 166 |
| 36 | Waldek Z | 4 | 10 | 166 |
| 37 | Może się uda? | 1 | 1 | 165 |
| 38 | Pewnior | 2 | 9 | 164 |
| 39 | Espadero | 4 | 6 | 163 |
| 40 | ILMA | 1 | 9 | 160 |
| 41 | Intens | 2 | 8 | 153 |
| 42 | Mick | 2 | 6 | 148 |
| 43 | nevinowa | 1 | 5 | 143 |
| 44 | Dżet 1985 | 2 | 5 | 141 |
| 45 | juliusz1967 | 1 | 8 | 141 |
| 46 | Wasali | 0 | 7 | 140 |
| 47 | Medeo | 0 | 0 | 133 |
| 48 | Nowiciusz | 4 | 4 | 128 |
