Wraz z sezonem zakończyła się tegoroczna edycja Ligi Ekspertów, w której uczestnicy typowali gonitwy na warszawskim Służewcu. Zwycięzcą tegorocznej odsłony został Kwiatek wyprzedzając o siedem punktów Nie Tylko Galop. Najniższy stopień podium zajął Mati.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom! To była rekordowa edycja Ligi Ekspertów pod względem frekwencji, co niezmiernie nas cieszy. Mamy nadzieję, że dzięki lidze, wyścigowe emocje przez cały sezon były jeszcze większe.
| Msce | Nick | Dzień 45 | Dzień 46 | Suma pkt. |
| 1 | Kwiatek | 2 | 8 | 315 |
| 2 | Nie Tylko Galop | 1 | 6 | 308 |
| 3 | Mati | 2 | 3 | 298 |
| 4 | Qlpin | 1 | 2 | 294 |
| 5 | Taras | 1 | 2 | 292 |
| 6 | BIG-RED | 1 | 4 | 291 |
| 7 | Słonik | 1 | 3 | 290 |
| 8 | markola | 3 | 3 | 290 |
| 9 | Gallus | 4 | 3 | 289 |
| 10 | L. | 4 | 3 | 289 |
| 11 | Daylami | 4 | 3 | 284 |
| 12 | Andrew | 0 | 3 | 283 |
| 13 | DRUID | 2 | 2 | 283 |
| 14 | Cantona66 | 2 | 3 | 283 |
| 15 | Famer | 3 | 6 | 283 |
| 16 | Katnis | 5 | 4 | 282 |
| 17 | Rinzai | 1 | 3 | 280 |
| 18 | Perski | 2 | 6 | 280 |
| 19 | Zielak | 4 | 3 | 276 |
| 20 | TampaBay | 2 | 2 | 270 |
| 21 | Meg | 0 | 2 | 268 |
| 22 | Żyrafa | 4 | 3 | 268 |
| 23 | Friend | 2 | 6 | 263 |
| 24 | MichWer | 2 | 5 | 260 |
| 25 | Nacelowniku.info | 0 | 2 | 255 |
| 26 | Domkas | 2 | 5 | 255 |
| 27 | silver | 0 | 3 | 254 |
| 28 | Cigar | 3 | 4 | 252 |
| 29 | Wolarz | 1 | 3 | 251 |
| 30 | SilverHoof | 1 | 5 | 246 |
| 31 | ILMA | 1 | 6 | 246 |
| 32 | Waldek Z | 2 | 2 | 239 |
| 33 | Fifi | 0 | 2 | 231 |
| 34 | Sagitta | 1 | 3 | 230 |
| 35 | Intens | 6 | 5 | 230 |
| 36 | Espadero | 4 | 5 | 227 |
| 37 | Pewnior | 0 | 0 | 221 |
| 38 | Może się uda? | 1 | 3 | 221 |
| 39 | Benny The Dip | 0 | 5 | 220 |
| 40 | Mick | 2 | 2 | 206 |
| 41 | juliusz1967 | 2 | 4 | 203 |
| 42 | Dżet 1985 | 1 | 4 | 197 |
| 43 | DarkHorseDealer | 0 | 0 | 194 |
| 44 | Medeo | 1 | 1 | 181 |
| 45 | Wasali | 4 | 0 | 175 |
| 46 | Nowiciusz | 0 | 3 | 156 |
