Po sobotnim mityngu na Służewcu, zmniejszyła się przewaga lidera, ale nadal jest wyraźna i wynosi pięć punktów. Najlepszy wynik (11 pkt) osiągnął Taras, co dało mu awans na czwarte miejsce oraz Markola.
| Msce | Nick | Dzień 39 | Suma pkt. |
| 1 | Kwiatek | 6 | 275 |
| 2 | Nie Tylko Galop | 10 | 270 |
| 3 | Mati | 7 | 267 |
| 4 | Taras | 11 | 262 |
| 5 | BIG-RED | 8 | 260 |
| 6 | Andrew | 10 | 260 |
| 7 | Słonik | 9 | 259 |
| 8 | markola | 11 | 256 |
| 9 | Gallus | 10 | 255 |
| 10 | Qlpin | 10 | 255 |
| 11 | L. | 5 | 254 |
| 12 | DRUID | 3 | 251 |
| 13 | Cantona66 | 6 | 251 |
| 14 | Rinzai | 7 | 250 |
| 15 | Katnis | 8 | 249 |
| 16 | Meg | 6 | 248 |
| 17 | Daylami | 8 | 246 |
| 18 | Famer | 2 | 245 |
| 19 | Zielak | 7 | 242 |
| 20 | Żyrafa | 3 | 240 |
| 21 | TampaBay | 6 | 238 |
| 22 | Perski | 6 | 238 |
| 23 | Friend | 7 | 237 |
| 24 | MichWer | 9 | 236 |
| 25 | Domkas | 5 | 231 |
| 26 | silver | 4 | 228 |
| 27 | Nacelowniku.info | 6 | 224 |
| 28 | Cigar | 4 | 216 |
| 29 | SilverHoof | 7 | 215 |
| 30 | Wolarz | 7 | 214 |
| 31 | Waldek Z | 7 | 212 |
| 32 | ILMA | 7 | 207 |
| 33 | Sagitta | 6 | 204 |
| 34 | Espadero | 1 | 201 |
| 35 | Może się uda? | 3 | 199 |
| 36 | Pewnior | 5 | 199 |
| 37 | Fifi | 2 | 196 |
| 38 | DarkHorseDealer | 0 | 194 |
| 39 | Benny The Dip | 2 | 194 |
| 40 | Intens | 5 | 191 |
| 41 | Mick | 3 | 180 |
| 42 | Dżet 1985 | 4 | 178 |
| 43 | juliusz1967 | 5 | 177 |
| 44 | Zdrowy Rozsądek | 0 | 171 |
| 45 | nevinowa | 3 | 168 |
| 46 | Wasali | 5 | 162 |
| 47 | Medeo | 0 | 158 |
| 48 | Nowiciusz | 3 | 144 |
Aktualizacja wyników z 22.10:
– poprawiony został wynik z gonitwy 7, co zmienia punkty dla typerów: Markola i Wasali, o 2 punkty na plus
